| Номер поезда | Направление | Прибытие поезда | Отправление поезда |
| 220Ч | Калининград — Москва | 00-24 | |
| 245Щ | Москва — Могилёв | 00 — 30 | |
| 923Ч | Ярославль — Брест | 00-52 | 01 — 17 |
| 377Г | Сургут — Брест | 01 — 00 | 01 — 25 |
| 659Б | Могилёв — Новосибирск | 03 — 10 | 03 — 35 |
| 924Щ | Смоленск — Ярославль | 03 — 50 | 04 — 15 |
| 109Э | Анапа — Москва | 04 — 30 | |
| 208В | Брест — Москва | 04 — 40 | |
| 232Б | Минск — Москва | 04 — 50 | |
| 652Б | Брест — Москва | 05 — 09 | |
| 026Б | Минск — Москва | 05 — 10 | |
| 684Б | Могилёв — Москва | 05 — 19 | |
| 601Я «Рыбинск» | Рыбинск — Москва | 06 — 27 | |
| 034Ж | Смоленск — Москва | 06 — 30 | |
| 032М «Тверской Экспресс» | Смоленск — Москва | 06 — 35 | |
| 021В | Москва — Вена Главная | 06 — 44 | |
| 008Б «Славянский Экспресс» | Брест — Москва | 06 — 47 | |
| 008В | Брест — Москва | 06 — 49 | |
| 745М | Москва — Смоленск | 06 — 50 | |
| 228Б | Минск — Москва | 06 — 52 | |
| 614Б | Солигорск — Москва | 06 — 57 | |
| 741В | Москва — Смоленск | 07 — 10 | |
| 021Е | Москва — Будапешт | 07 — 44 | |
| 021Я | Москва — Прага | 07 — 46 | |
| 002Б «Беларусь» | Минск — Москва | 08 — 05 | |
| 674Ф | Гродно — Москва | 08 — 40 | |
| 921Ч | Москва — Бородино | 08 — 45 | |
| 231Ч | Москва — Минск | 08 — 48 | |
| 006Т | Вильнюс — Москва | 09 — 01 | |
| 030В | Калининград — Москва | 09 — 18 | |
| 678Щ | Гродно — Москва | 09 — 20 | |
| 024В | Париж — Москва | 09 — 23 | |
| 906Б | Брест — Москва | 09 — 29 | |
| 078Б «Неман» | Гродно — Москва | 09 — 32 | |
| 078В | Гродно — Москва | 09 — 35 | |
| 025Б | Москва — Минск | 09 — 44 | |
| 025В | Москва — Минск | 09 — 45 | |
| 909Х | Балаково — Москва | 09 — 51 | |
| 017В | Москва — Ницца | 10 — 18 | |
| 212Б | Минск — Москва | 10 — 23 | |
| 931Ч | Москва — Бородино | 10 — 28 | |
| 237Б | Москва — Брест | 10 — 29 | |
| 252Б | Брест — Москва | 10 — 33 | |
| 745В | Москва — Смоленск | 11 — 10 | |
| 237В | Москва — Брест | 11 — 16 | |
| 017В | Москва — Ницца | 11 — 18 | |
| 676Ф | Брест — Москва | 11 — 40 | |
| 227Х | Москва — Брест | 11 — 46 | |
| 744М | Смоленск — Москва | 11 — 50 | |
| 744В | Смоленск — Москва | 11 — 51 | |
| 921Ь | Москва — Усово | 11 — 55 | |
| 722М | Смоленск — Москва | 12 — 00 | |
| 746М | Смоленск — Москва | 12 — 02 | |
| 219В | Москва — Смоленск | 12 — 26 | |
| 239Щ | Москва — Брест | 13 — 20 | |
| 747В | Москва — Смоленск | 13 — 30 | |
| 095Б | Москва — Гродно | 14 — 09 | |
| 148В | Калининград — Москва | 14 — 57 | |
| 009В | Москва — Варшава | 15 — 06 | |
| 027Б | Москва — Гродно | 15 — 12 | |
| 075Ф | Москва — Брест | 15 — 14 | |
| 075Б | Москва — Брест | 15 — 18 | |
| 209Щ | Москва — Брест | 15 — 20 | |
| 075В | Москва — Брест | 15 — 25 | |
| 721М | Москва — Смоленск | 15 — 26 | |
| 148Ч | Калининград — Москва | 15 — 30 | |
| 096В | Брест — Москва | 15 — 34 | |
| 010В | София — Москва | 15 — 39 | |
| 746В | Смоленск — Москва | 16 — 07 | |
| 226Б | Брест — Москва | 16 — 08 | |
| 922Ь | Москва — Бородино | 16 — 15 | 16 — 17 |
| 010Щ | Варшава — Москва | 16 — 20 | |
| 219Я | Москва — Калининград | 16 — 21 | |
| 009Я | Москва — Варшава | 16 — 27 | |
| 077Щ «Неман» | Москва — Гродно | 16 — 36 | |
| 009В | Москва — Варшава | 16 — 50 | |
| 923Б | Москва — Брест | 16 — 52 | |
| 922Ч | Бородино — Москва | 17 — 05 | |
| 257Э | Москва — Минск | 17 — 09 | |
| 029Ч «Янтарь» | Москва — Калининград | 17 — 20 | |
| 751М | Москва — Смоленск | 18 — 30 | |
| 748В | Смоленск — Москва | 18 — 40 | |
| 228Ф | Брест — Москва | 18 — 50 | |
| 005Т | Москва — Вильнюс | 18 — 58 | |
| 095В | Москва — Брест | 19 — 35 | |
| 095Б | Москва — Брест | 19 — 36 | |
| 132Б | Брест — Москва | 19 — 53 | |
| 039Щ «Двина» | Москва — Полоцк | 19 — 58 | |
| 055Ф «Сож» | Москва — Солигорск | 20 — 23 | |
| 602Я «Рыбинск» | Москва — Рыбинск | 21 — 08 | |
| 023В | Москва — Париж | 21 — 11 | |
| 011М | Москва — Минск | 21 — 14 | |
| 238Б | Брест — Москва | 21 — 15 | |
| 932Ч | Бородино — Москва | 21 — 17 | |
| 055В | Москва — Гомель | 21 — 20 | |
| 018В | Ницца — Москва | 21 — 30 | |
| 748М | Смоленск — Москва | 21 — 40 | |
| 905М | Москва — Брест | 22 — 00 | |
| 007М «Славянский Экспресс» | 22 — 03 | ||
| 001В | Москва — Минск | 22 — 14 | |
| 023Ч | Москва — Париж | 22 — 15 | |
| 110М | Москва — Анапа | 22 — 23 | |
| 218В | Минск — Москва | 22 — 30 | |
| 147Ч | Москва — Калининград | 22 — 38 | |
| 752М | Смоленск — Москва | 22 — 40 | |
| 022В | Прага — Москва | 22 — 43 | |
| 221Б | Москва — Брест | 22 — 45 | |
| 210Ф | Минск — Москва | 22 — 55 | |
| 752В | Смоленск — Москва | 22 — 56 | |
| 225Щ | Москва — Минск | 23 — 08 | |
| 131Б | Москва — Брест | 23 — 17 | |
| 257В | Москва — Брест | 23 — 23 | |
| 022И | Вена Главная — Москва | 23 — 35 | |
| 221В | Москва — Брест | 23 — 40 | |
| 910Х | Москва — Воронеж | 23 — 45 | |
| 033Ж | Москва — Смоленск | 23 — 54 |
Белорусский вокзал в Москве – один из культовых транспортных узлов столицы. Здесь ежедневно отправляются и прибывают сотни поездов, включая знаменитую «Ласточку», соединяющую Москву с Минском и другими городами.
Архитектура вокзала впечатляет, а внутри царит непрерывный поток путешественников. Уютные кафе, магазины и удобные залы ожидания сделали его любимым местом для путешественников.
Расписание поездов на вокзале обновляется в режиме реального времени, что позволяет путешественникам удобно планировать свои поездки. Особенно актуальны направления в западные регионы страны и соседние государства.
На нашем сайте вы найдете подробную информацию о времени отправления и прибытия, а также о наличии мест – табло онлайн. Мы обновляем данные в реальном времени, чтобы вы могли без труда спланировать свою поездку.
Не забудьте учитывать время на регистрацию и дорогу до вокзала. Путешествие начинается с комфортом – мы желаем удачного пути!